<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Kenneth&#38;Koh</title>
	<atom:link href="http://www.kenneth-koh.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kenneth-koh.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:15:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Flexyachts powered by Grails</title>
		<link>http://www.kenneth-koh.com/blog/2009/02/flexyachts-powered-by-grails/</link>
		<comments>http://www.kenneth-koh.com/blog/2009/02/flexyachts-powered-by-grails/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<category><![CDATA[Techtalk]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[grails]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenneth-koh.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Voor Flexyachts heeft Studio Kenneth &#38; Koh onlangs een planning &#38; monitoring system ontwikkeld. Klanten van Flexyachts kunnen hiermee op simpele (maar niet simpeler) wijze hun gedeelde jachten reserveren, waarbij het systeem waakt over een eerlijke verdeling. 
Hierbij is er gebruik gemaakt van Grails voor de backend. Grails is een web framework waarin de meest handige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor <a href="http://www.flexyachts.nl">Flexyachts</a> heeft <a href="http://www.studio-kk.nl">Studio Kenneth &amp; Koh</a> onlangs een planning &amp; monitoring system ontwikkeld. Klanten van Flexyachts kunnen hiermee op simpele (maar niet simpeler) wijze hun gedeelde jachten reserveren, waarbij het systeem waakt over een eerlijke verdeling. </p>
<p>Hierbij is er gebruik gemaakt van <a href="http://www.grails.org/">Grails </a>voor de backend. Grails is een web framework waarin de meest handige java open source libraries (Spring, Hybernate, etc) zijn samengevoegd in een ontwerp gebaseerd op MVC. Ontwikkeling vindt plaats in de taal Groovy, een dynamsche taal die draait op de Java Virtual Machine (JVM). De bedoeling van het framework is om de configuratie-handelingen (geen xml configuratie, ready-to-use omgeving ) van een ontwikkelaar te minimaliseren. (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_over_Configuration">Convention over Configuration</a> paradigma). Het gevolg hiervan is dat een ontwikkelaar efficienter kan werken. Uiteraard ben je niet gebonden aan de conventies en kun je als ontwikkelaar zelf natuurlijk als nog van alles naar smaak aanpassen en eventueel toevoegen. Uiteindelijk is Grails een veelbelovend framework, met veel handige features en plugins die het ontwikkelen van web applicaties vereenvoudigen. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenneth-koh.com/blog/2009/02/flexyachts-powered-by-grails/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Expiraad Advies voert campagne op IEX.nl</title>
		<link>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/12/expiraad-advies-voert-campagne-op-iexnl/</link>
		<comments>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/12/expiraad-advies-voert-campagne-op-iexnl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<category><![CDATA[Feitjes]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenneth-koh.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Expiraad Advies is altijd opzoek naar de beste oplossingen voor zijn klanten. Het vervallen van de belastingaftrek voor natura uitvaartverzekeringen in 2009, betekent voor mensen die nog geen uitvaarverzekering hebben afgesloten dat zij meer belasting moeten betalen dan mensen die dit al wel gedaan hebben. Expiraad Advies biedt daarom met de Monuta Uitvaarverzekering haar klanten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span lang="NL"><a href="http://www.expiraad.nl">Expiraad Advies</a> is altijd opzoek naar de beste oplossingen voor zijn klanten. Het vervallen van de belastingaftrek voor natura uitvaartverzekeringen in 2009, betekent voor mensen die nog geen uitvaarverzekering hebben afgesloten dat zij meer belasting moeten betalen dan mensen die dit al wel gedaan hebben. Expiraad Advies biedt daarom met de <a href="http://www.monuta.nl">Monuta Uitvaarverzekering</a> haar klanten een laatste kans, om nog van dit belastingvoordeel gebruik te kunnen maken. Studio Kenneth&amp;Koh heeft de online marketing (o.a. <a href="http://www.iex.nl" target="_blank">IEX.nl</a>) verzorgd, waarbij er verschillende banners en een landingpage ontwikkeld zijn, waardoor aanvragen via de website van Expiraat direct door Monuta kunnen worden verwerkt.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span id="more-25"></span></p>
<p>Resultaat landingpage en de banners:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.expiraad.nl/acties/monuta2008.php" target="_blank">landingpage Monuta natura uitvaartverzekring</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.kenneth-koh.com/blog/wp-content/uploads/monuta.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-26" title="banner monuta actie" src="http://www.kenneth-koh.com/blog/wp-content/uploads/monuta-300x137.png" alt="monuta natura uitvaardverzekering" width="300" height="137" /></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="336" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="banner_336_280" /><param name="bgcolor" value="#6c8cbd" /><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://www.kenneth-koh.com/blog/wp-content/uploads/banner_336_280.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="336" height="280" src="http://www.kenneth-koh.com/blog/wp-content/uploads/banner_336_280.swf" align="middle" bgcolor="#6c8cbd" name="banner_336_280"></embed></object></p>
<p><object width="728" height="90" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="banner_728_90" /><param name="bgcolor" value="#6c8cbd" /><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://www.kenneth-koh.com/blog/wp-content/uploads/banner_728_90.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90" src="http://www.kenneth-koh.com/blog/wp-content/uploads/banner_728_90.swf" align="middle" bgcolor="#6c8cbd" name="banner_336_280"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/12/expiraad-advies-voert-campagne-op-iexnl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scratch workshops op Cinekid festival groot succes</title>
		<link>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/10/scratch-workshops-op-cinekid-festival-een-succes/</link>
		<comments>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/10/scratch-workshops-op-cinekid-festival-een-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 22:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>

		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<category><![CDATA[scratch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenneth-koh.com/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[We zijn nog maar half onderweg, maar nu al kunnen we stellen dat de workshops Scratch een succes is! Het loopt storm bij onze Scratch corner. Iedereen is enthousiast, de kinderen beleven enorm veel plezier en de ouders vinden het geweldig. Dat kan ook niet anders. Naast het beleven van veel plezier, zorgt Scratch ervoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn nog maar half onderweg, maar nu al kunnen we stellen dat de workshops Scratch een succes is! Het loopt storm bij onze Scratch corner. Iedereen is enthousiast, de kinderen beleven enorm veel plezier en de ouders vinden het geweldig. Dat kan ook niet anders. Naast het beleven van veel plezier, zorgt Scratch ervoor dat kinderen zich op verschillende vlakken ontwikkelen, zoals, creativiteit, logisch redeneren, ruimtelijk inzicht, abstraheren, etc. Te veel om op te noemen. Hoewel er per kind maar weinig tijd is, lukt het ze vaak toch om leuke spelletjes, interactieve strips of andere digitale producten te ontwikkelen. Binnenkort zullen de eerste resultaten online te zien zijn!</p>
<p><a href="http://www.kenneth-koh.com/blog/wp-content/uploads/scratch12.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="Programeren in Scratch op het Cinekid Festival" src="http://www.kenneth-koh.com/blog/wp-content/uploads/scratch12.jpg" alt="Programeren in Scratch op het Cinekid Festival" width="440" height="330" /></a></p>
<p><span id="more-19"></span><br />
<a href="http://www.kenneth-koh.com/blog/wp-content/uploads/scratch21.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="Opstelling van de computers" src="http://www.kenneth-koh.com/blog/wp-content/uploads/scratch21.jpg" alt="Opstelling van de computers" width="440" height="587" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/10/scratch-workshops-op-cinekid-festival-een-succes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wat vind u van onze website?</title>
		<link>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/09/wat-vind-u-van-onze-website/</link>
		<comments>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/09/wat-vind-u-van-onze-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[en nog wat]]></category>

		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenneth-koh.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Laat hier uw mening betreft de website achter.
Vriendelijk bedankt,
Studio Kenneth&#38;Koh
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laat <a href="http://www.kenneth-koh.com/blog/?p=10">hier</a> uw mening betreft de website achter.</p>
<p>Vriendelijk bedankt,</p>
<p>Studio Kenneth&amp;Koh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/09/wat-vind-u-van-onze-website/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerp dilemma</title>
		<link>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/08/ontwerp-dilemma/</link>
		<comments>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/08/ontwerp-dilemma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<category><![CDATA[Techtalk]]></category>

		<category><![CDATA[browsers]]></category>

		<category><![CDATA[dilemma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenneth-koh.com/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Zoals bij elke implementatie van een goede website er altijd rekening gehouden wordt met browsers uit het verleden, geldt dit dus ook voor de nieuwe website van studio Kenneth&#38;Koh.
Vandaag 27 augustus 2008 viert IE 6 alweer zijn 7e verjaardag! Maar wij developers zijn daar ondertussen echt minder blij mee. Het is instabiel, onveilig, traag, onhandig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals bij elke implementatie van een goede website er altijd rekening gehouden wordt met browsers uit het verleden, geldt dit dus ook voor de nieuwe website van studio Kenneth&amp;Koh.</p>
<p>Vandaag 27 augustus 2008 viert IE 6 alweer zijn 7e verjaardag! Maar wij developers zijn daar ondertussen echt minder blij mee. Het is instabiel, onveilig, traag, onhandig in het gebruik en het voldoet niet aan de standaarden. Kortom: IE 6 moet gewoon met pensioen!</p>
<p>Alleen is IE 6 erg hardnekkig. Tot de dag van vandaag blijft IE6 toch een marktaandeel behouden van 24.5% (<a href="http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp" target="_blank">W3schools</a>). Niet echt een percentage om geen rekening te houden met IE6. Immers, van de 10.000 bezoekers is de kans dat 2450 bezoekers de website niet goed kan bekijken in IE6. Tja&#8230;wat doe je dan als je de nieuwste technieken wilt gaan toepassen op je website dat alleen ondersteunt wordt door browsers die voldoen aan de W3C standaard? <span id="more-11"></span></p>
<p>Normaal gesproken ga je uren, zoniet dagen lang de strijd aan om een of meerdere CSS stylesheets te maken zodat de website in alle browsers goed te zien is. Voor onze eigen website doen het dit keer anders. Voor zover IE6 zich een browser mag noemen (gezien alle ellende), krijg je bij Studio Kenneth&amp;Koh bij gebruik van IE6 een kale snack, voor de dip moet je dus echt een browser update doen.</p>
<p>Zie hier het resultaat na detectie van een IE6 gebruiker:</p>
<p><a href="http://www.kenneth-koh.com/blog/wp-content/uploads/ie6-versie-website1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13" title="ie6-versie-website1" src="http://www.kenneth-koh.com/blog/wp-content/uploads/ie6-versie-website1-300x755.png" alt="IE6 oplossing" width="300" height="755" /></a></p>
<p>Wil je de gehele website zien met alle toeters en bellen zoals portfolio, blog, nieuws, vacatures, twitter, etc&#8230;dan moet de gebruiker maar eens echt serieus actie ondernemen, namelijk zijn browser updaten!</p>
<p>Weg met IE6.</p>
<p>Groetjes,</p>
<p>Firefox uh&#8230; Studio Kenneth&amp;Koh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/08/ontwerp-dilemma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Scratch op Cinekid Festival 2008</title>
		<link>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/08/workshop-scratch-op-cinekid-festival-2008/</link>
		<comments>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/08/workshop-scratch-op-cinekid-festival-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenneth-koh.com/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Het 22ste Cinekid Festival vindt plaats van 19 t/m 26 oktober 2008 op het Westergasfabriekterrein en in The Movies in Amsterdam. Op het festival worden films uit de hele wereld vertoond. Er is een selectie van de leukste televisieprogramma&#8217;s en de nieuwste &#8216;nieuwe&#8217; media.
Tijdens de herfstvakantie komen meer dan 40.000 kinderen naar het Cinekid Festival. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het 22ste <a href="http://www.cinekid.nl/nl" target="_blank">Cinekid Festival </a>vindt plaats van 19 t/m 26 oktober 2008 op het Westergasfabriekterrein en in The Movies in Amsterdam. Op het festival worden films uit de hele wereld vertoond. Er is een selectie van de leukste televisieprogramma&#8217;s en de nieuwste &#8216;nieuwe&#8217; media.</p>
<p>Tijdens de herfstvakantie komen meer dan 40.000 kinderen naar het Cinekid Festival. Zij kunnen films, documentaires, animaties, en crossmedia producties bekijken. Ze kunnen spelen met nieuwe mediaproducties en interactieve installaties en de CinekidStudio gebruiken om zelf animaties en andere producties te maken. Studio Kenneth&amp;Koh gaat Scratch workshops geven. Scratch is een kinderprogrammeertaal waarmee kinderen interactieve strips en spelletjes kunnen ontwikkelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/08/workshop-scratch-op-cinekid-festival-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flexyachts kiest voor Studio Kenneth&#038;Koh</title>
		<link>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/07/flexyachts-kiest-voor-serverdiensten-van-studio-kennethkoh/</link>
		<comments>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/07/flexyachts-kiest-voor-serverdiensten-van-studio-kennethkoh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Techtalk]]></category>

		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenneth-koh.com/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Studio Kenneth&#38;Koh ontwikkelt een nieuw roosteringsysteem zodat gebruikers van Flexyachts makkelijk hun zeiltochten kunnen inplannen. Verder zorgt Studio Kenneth&#38;Koh voor applicatie beheer &#38; hosting.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studio Kenneth&amp;Koh ontwikkelt een nieuw roosteringsysteem zodat gebruikers van <a href="http://www.flexyachts.nl" target="_blank">Flexyachts</a> makkelijk hun zeiltochten kunnen inplannen. Verder zorgt Studio Kenneth&amp;Koh voor applicatie beheer &amp; hosting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/07/flexyachts-kiest-voor-serverdiensten-van-studio-kennethkoh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Kenneth&#038;Koh in tijdschrift &#8220;Kunstzone&#8221;</title>
		<link>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/07/studio-kennethkoh-in-tijdschrift-kunstzone/</link>
		<comments>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/07/studio-kennethkoh-in-tijdschrift-kunstzone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 13:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>

		<category><![CDATA[educatieve software]]></category>

		<category><![CDATA[publicatie]]></category>

		<category><![CDATA[scratch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenneth-koh.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[De activiteiten van Studio Kenneth&#38;Koh zijn niet onopgemerkt gebleven. In het tijdschrift Kunstzone heeft Thea Vuick in haar column @web aandacht besteed aan onder andere de workshops en cases die wij binnen het onderwijs gedaan hebben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De activiteiten van Studio Kenneth&amp;Koh zijn niet onopgemerkt gebleven. In het tijdschrift <a href="http://www.kunstzone.nl/">Kunstzone</a> heeft Thea Vuick in haar column @web aandacht besteed aan onder andere de workshops en cases die wij binnen het onderwijs gedaan hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/07/studio-kennethkoh-in-tijdschrift-kunstzone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>nrc.next widgets 79% top!</title>
		<link>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/06/nrcnext-widgets-79-top/</link>
		<comments>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/06/nrcnext-widgets-79-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Feitjes]]></category>

		<category><![CDATA[publicatie]]></category>

		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenneth-koh.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[De lancering van de nrc.next widgets is niet onopvallend gebleven. Frankswatching heeft de widgets gespot en Jakko P. Mur (product manager online NRC Media) over de widgets geïnterviewd.
Het artikel is 1360 keer gelezen, 28 stemmen, 5 positieve reacties en met als eindresultaat 79% top bevonden door de lezers van de blog van Frankswatching.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De lancering van de <a href="http://www.nrcnext.nl" target="_blank">nrc.next </a>widgets is niet onopvallend gebleven. <a href="http://www.frankwatching.com">Frankswatching</a> heeft de widgets gespot en Jakko P. Mur (product manager online NRC Media) over de widgets geïnterviewd.</p>
<p>Het <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2008/06/12/widget-gespot-nrc-next-nieuws-en-columns/" target="_blank">artikel</a> is 1360 keer gelezen, 28 stemmen, 5 positieve reacties en met als eindresultaat 79% top bevonden door de lezers van de blog van Frankswatching.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/06/nrcnext-widgets-79-top/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scratch op de basisschool</title>
		<link>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/06/scratch-op-de-basisschool/</link>
		<comments>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/06/scratch-op-de-basisschool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<category><![CDATA[E-learning]]></category>

		<category><![CDATA[educatieve software]]></category>

		<category><![CDATA[scratch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenneth-koh.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Studio Kenneth&#38;Koh heeft op bassisschool devierambacht meerdere middagen Scratch workshops gegeven. De scholieren werden uitgedaagd met het ontwikkelen van een game. Binnen het onderwijs wordt er naast het reguliere lesprogramma steeds meer gedaan aan andere activiteiten, zodat leerlingen ook in contact komen met andere aspecten als bijvoorbeeld techniek. De laatste jaren is het animo voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studio Kenneth&amp;Koh heeft op bassisschool <a href="http://www.devierambacht.nl/" target="_blank">devierambacht</a> meerdere middagen Scratch workshops gegeven. De scholieren werden uitgedaagd met het ontwikkelen van een game. Binnen het onderwijs wordt er naast het reguliere lesprogramma steeds meer gedaan aan andere activiteiten, zodat leerlingen ook in contact komen met andere aspecten als bijvoorbeeld techniek. De laatste jaren is het animo voor techniek drastisch gedaald. Dit komt met name omdat techniek veelal geassocieerd wordt met &#8217;stoffige&#8217; vakken als wiskunde en natuurkunde, zoals die op de middelbare school gegeven worden.</p>
<p>Kinderen die al eerder op een andere manier in aanraking zijn gekomen met techniek, bijvoorbeeld door middel van een workshop Scratch, zouden hier toch anders naar kunnen kijken. In de betreffende case moesten kinderen namelijk animaties programmeren. Dit kon alleen maar door snelheidsfuncties te implementeren en handig om te springen met scherm coordinaten. Op deze manier werd wiskunde gezien als middel om het doel, namelijk het ontwikkelen van leuk spelletje, te behalen. Vanuit dit oogpunt wordt techniek weer gezien als uitdagend. Met het enthousiasme dat ontstaat zijn we weer een stapje verder om techniek uit het onterechte imago te halen, waar het zich nu in bevindt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenneth-koh.com/blog/2008/06/scratch-op-de-basisschool/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

